安徽交控東流新材料有限公司2024年春季校園招聘面試成績公示
安徽交控東流新材料有限公司2024年春季校園招聘面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績公示如下:
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位 | 性別 | 面試抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
1 | 110102199511081530 | 機(jī)械工程師崗 | 男 | 02 | 84.30 |
|
2 | 340323199810161915 | 機(jī)械工程師崗 | 男 | 03 | 71.20 |
|
3 | 341227200012237619 | 機(jī)械工程師崗 | 男 | 01 | 70.40 |
|
4 | 321102200006106317 | 電氣工程師崗 | 男 | 03 | 80.60 |
|
5 | 340104200104073518 | 電氣工程師崗 | 男 | 02 | 76.80 |
|
6 | 341181199812311634 | 電氣工程師崗 | 男 | 01 | 70.20 |
|
7 | 341222199812105019 | 信息化工程師崗 | 男 | 02 | 81.80 |
|
8 | 342426200208045411 | 信息化工程師崗 | 男 | 01 | 81.60 |
|
9 | 320721200106180232 | 信息化工程師崗 | 男 | 03 | 77.60 |
|
10 | 340826199609164416 | 試驗(yàn)員崗 | 男 | 01 | 82.00 |
|
11 | 420107200106260017 | 試驗(yàn)員崗 | 男 | 02 | 77.00 |
|
12 | 130722200001240025 | 試驗(yàn)員崗 | 女 | 03 | 76.60 |
|
后續(xù)考察、體檢等事宜另行通知,請保持手機(jī)暢通。
安徽交控東流新材料有限公司
2024年6月19日