安徽臨晟投資發(fā)展集團(tuán)有限公司2024年
面向社會招聘工作人員面試成績公示
安徽臨晟投資發(fā)展集團(tuán)有限公司2024年面向社會招聘工作人員面試工作已結(jié)束,根據(jù)《安徽臨晟投資發(fā)展集團(tuán)有限公司2024年面向社會招聘工作人員公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將面試成績予以公布。
安徽臨晟投資發(fā)展集團(tuán)有限公司2024年面向社會招聘工作人員面試成績表 | ||||
序號 | 報考崗位 | 抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
1 | 2401-工程管理部負(fù)責(zé)人 | 3 | 78.60 |
|
2 | 2401-工程管理部負(fù)責(zé)人 | 2 | 74.60 |
|
3 | 2402-招標(biāo)專員 | 2 | 82.20 |
|
4 | 2402-招標(biāo)專員 | 3 | 69.00 | 未達(dá)到當(dāng)天本考場實際參加面試考生的面試成績平均分 |
5 | 2403-業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 2 | 85.20 |
|
6 | 2403-業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 3 | 80.00 |
|
7 | 2403-業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 1 | 73.00 |
|
安徽臨晟投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
2024年4月28日